Maakoodide tähestikuline nimekiri,
mis on järjestatud vastava riigi nime järgi:
juurde
Riik | Maakoodide nimekiri | TLD | Kohalik aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumeenia | +40 | 0040 | ro | 02:39 | ![]() |
2. | Šveits | +41 | 0041 | ch | 01:39 | ![]() |
3. | Tšehhi | +420 | 00420 | cz | 01:39 | ![]() |
4. | Slovakkia | +421 | 00421 | sk | 01:39 | ![]() |
5. | Liechtenstein | +423 | 00423 | li | 01:39 | |
6. | Austria | +43 | 0043 | at | 01:39 | ![]() |
7. | Inglismaa | +44 | 0044 | uk | 00:39 | |
8. | Kanalisaared | +44 | 0044 | uk | 00:39 | |
9. | Lõuna-Georgia | +44 | 0044 | gs | 21:39 | |
10. | Lõuna-Sandwichi saared | +44 | 0044 | gs | 22:39 | |
11. | Põhja-Iirimaa | +44 | 0044 | uk | 00:39 | |
12. | Šotimaa | +44 | 0044 | uk | 00:39 | |
13. | Ühendkuningriik ehk Suurbritannia | +44 | 0044 | uk | 00:39 | ![]() |
14. | Wales | +44 | 0044 | uk | 00:39 | |
15. | Guernsey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 00:39 | |
16. | Jersey | +44 1534 | 0044 1534 | je | 00:39 | |
17. | Man | +44 1624 | 0044 1624 | im | 00:39 | |
18. | Taani | +45 | 0045 | dk | 01:39 | |
19. | Rootsi | +46 | 0046 | se | 01:39 | ![]() |
20. | Bouvet' saar | +47 | 0047 | bv | 01:39 | |
21. | Jan Mayen | +47 | 0047 | sj | 1:39 | |
22. | Norra | +47 | 0047 | no | 01:39 | ![]() |
23. | Svalbard | +47 | 0047 | sj | 01:39 | |
24. | Poola | +48 | 0048 | pl | 01:39 | ![]() |
25. | Saksamaa | +49 | 0049 | de | 01:39 | ![]() |
Kasutusjuhised: Riikide suunakoodid rahvusvahelisteks telefonikõnedeks on sarnased kohalikele linnade suunakoodidele, kui helistate riigi siseselt. Muidugi ei tähenda see seda, et kohalikud suunakoodid võib välisriikidesse helistades ära jätta. Rahvusvahelise kõne puhul tuleb esiteks valida riigi suunakood, mis algab tavaliselt 00, seejärel piirkonna kood, millel üldiselt suunakoodile tüüpiline null puudub, ja lõpuks, nagu tavaliselt, telefoninumber, millele soovite helistada. Seega muutub näiteks number '08765 123456', mida kasutatakse helistamiseks riigis Saksamaa, Austriast, Šveitsist või mistahes muust riigist tehtavate kõnede puhul järgnevalt: '0049.8765.123456'.